<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>strom-duesseldorf.de</title>
	<atom:link href="http://strom-duesseldorf.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strom-duesseldorf.de</link>
	<description>Just another  site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 21:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Anbieter handeln Strom über die Strombörse in Leipzig</title>
		<link>http://strom-duesseldorf.de/2011/06/23/anbieter-handeln-strom-uber-die-stromborse-in-leipzig/</link>
		<comments>http://strom-duesseldorf.de/2011/06/23/anbieter-handeln-strom-uber-die-stromborse-in-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 21:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>satadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom-duesseldorf.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Die Strompreise werden in Deutschland an der Strombörse Leipzig gehandelt und festgestellt. Dort befindet sich der größte Energie-Handelsplatz in Europa. Die Strombörse lässt sich in ihrer Funktion mit der Börse für Wertpapiere vergleichen. Die Handelsergebnisse, d.h. also die Strompreise fielen für die Verbraucher in den letzten Jahren allerdings selten positiv aus. Der Strom wurde ständig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Strompreise werden in Deutschland an der Strombörse Leipzig gehandelt und festgestellt.  Dort befindet sich der größte Energie-Handelsplatz in Europa. Die Strombörse lässt sich in ihrer Funktion mit der Börse für Wertpapiere vergleichen. Die Handelsergebnisse, d.h. also die Strompreise fielen für die Verbraucher in den letzten Jahren allerdings selten positiv aus. Der Strom wurde ständig teurer. Anfang des Jahres 2011 stiegen die Preise erneut. An der Strombörse werden für die hohen und ständigen Preisanstiege vor allem die erhöhten Abgaben für erneuerbare Energie, die EEG Umlage und die Erhöhung staatlicher Abgaben und der Mehrwertsteuer verantwotlich gemacht. Der Bund der Energieverbraucher hingegen sieht  die Preissteigerungen jedoch nicht im Einklang mit den Kosten, die hierfür genannt werden.</p>
<p>Strompreise setzen sich zusammen aus Beschaffungskosten, Netzentgeld und staatlichem Anteil. Abgaben sind zwar gestiegen, die Einkaufspreise für die Energieversorger jedoch gesunken. Wenn man die <a href="http://www.wechsel-werk.de/">Strom Vergleich</a>e betrachtet, zeigen die großen Preisunterschiede deutlich, dass es auch unterhalb der preislichen Höchstgrenzen möglich ist, wirtschaftlich zu arbeiten. Hier sollten die Verbrauchen helfen, Preisbooms zu unterbinden. Ein konsequenter Stromanbieterwechsel nach Preiserhöhungen zu günstigeren Anbietern reguliert den Markt und sollte viel stärker von uns als Verbraucher getätigt werden. Auch Ökostromanbieter können oft sehr günstig sein.<br />
Die Preise werden nachgeben müssen, wenn sich immer mehr Verbraucher für einen Stromanbieterwechsel entscheiden und die Anbieter gezwungen sind, die Preisgestaltung günstig zu gestalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strom-duesseldorf.de/2011/06/23/anbieter-handeln-strom-uber-die-stromborse-in-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf günstigen Strom umsteigen</title>
		<link>http://strom-duesseldorf.de/2011/05/01/auf-gunstigen-strom-umsteigen/</link>
		<comments>http://strom-duesseldorf.de/2011/05/01/auf-gunstigen-strom-umsteigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 13:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>satadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom-duesseldorf.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Besonders zur Zeit, wo die Energiepreise ständig steigen, da die fossilen Brennstoffe immer weniger und knapper werden, sind viele Menschen auf der Suche nach geeigneten günstigen Energiequellen. Besonders die regenerativen Energien erfreuen sich hier einer großen Beliebtheit. Im Internet kennt man sich nicht nur sehr gut über erneuerbare Energien, wie die Windenergie oder das anbringen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders zur Zeit, wo die Energiepreise ständig steigen, da die fossilen Brennstoffe immer weniger und knapper werden, sind viele Menschen auf der Suche nach geeigneten günstigen Energiequellen. Besonders die regenerativen Energien erfreuen sich hier einer großen Beliebtheit. Im Internet kennt man sich nicht nur sehr gut über erneuerbare Energien, wie die Windenergie oder das anbringen von Solar-Kollektorflächen auf dem eigenen Dach informieren, sondern auch direkt den <a href="http://www.stromanbieter-wechseln.net/">Stromanbieter wechseln</a> und viele verschiedene Anbieter miteinander vergleichen.</p>
<p><span id="more-6"></span>Alternative Energien wären zum Beispiel die Windenergie. Mit dem Ökostrom kann man aber nicht nur Geld sparen sondern auch Geld verdienen, zum Beispiel wenn man Geld in eine Windkraftanlage anlegt mit einem so genannten Ökostromfond kann man das Geld vergleichsweise sicher investieren und nach einigen Jahren gut davon profitieren. Dies geht auch, wenn man in Solar-Anlagen oder andere Alternative Energiegewinnungsmaßnahmen investiert. Doch es kommt noch besser, wer auf seinem eigenen Dach mittels Kollektorflächen Strom gewinnt, kann damit nicht nur seine Kosten senken, da der gewonnene Strom genutzt werden kann um das Haus erstens zu heizen und zweitens um das Wasser zu erwärmen, sondern man kann den Strom auch &#8211; wenn man Überschuss produziert hat -  an den Energieversorger verkaufen um so auch andere Haushalte ohne eigene Kollektorflächen auf dem Dach, mit Strom zu versorgen.</p>
<p>Das schöne an den Solar-Kollektorflächen ist, dass der Strom eingelagert wird. Da man im Sommer in der Regel nicht heizen muss und so den Strom nur nutzen würde um Wasser zu erhitzen, produziert man in der Regel mit den Solarkollektoren eine Menge Strom Überschuss. Diesen Überschuss kann man dann in einen Speicher einlagern um auch im Winter &#8211; wenn die Sonneneinstrahlung nicht so hoch ist &#8211; davon zu profitieren.</p>
<p>Wer einen günstigen Stromanbieter aussuchen möchte, kann sich im Internet umfassend erkundigen, dort findet man in Tabellen die verschiedenen Vorzüge unterschiedlicher Anbieter sauber und verständlich aufgelistet und kann oftmals auch Preise und Tarife mit einem speziellen Stromrechner miteinander vergleichen.Viele dieser Rechner unterstützen auch eine lokale Vergleichsoption, so kann man durch die Eingabe seiner Postleitzahl sehen welche Preise normalerweise in der Wohngegend in der man wohnt gezahlt werden und mit welchem Stromanbieter man besser wegkommen würde. Hier lassen sich auch spezielle Ökostrom Tarife leicht miteinander vergleichen und man kann schnell ausrechnen ob man auf den Ökostrom eines lokalen Energieversorgers umsteigen möchte oder ob sich die Investition in eigene Solar-Kollektorflächen auf dem Dach sogar lohnen würde. Viele Banken bieten außerdem spezielle Kredite an um den Umstieg auf alternative Energiequellen besonders zu fördern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strom-duesseldorf.de/2011/05/01/auf-gunstigen-strom-umsteigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbieter vergleichen und wechseln</title>
		<link>http://strom-duesseldorf.de/2010/11/18/stromanbieter-wechseln/</link>
		<comments>http://strom-duesseldorf.de/2010/11/18/stromanbieter-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 08:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>satadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatepost.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Wenn wieder die Strompreise erhöht werden, suchen viele Menschen einen Ausweg, um nicht mehr die hohen Kosten zahlen zu müssen. Das Internet bietet gute Möglichkeiten der Strompreisvergleiche an. Auf verschiedenen Webseiten, zum Beispiel auf www.vergleich-anbieter.de ist eine sehr übersichtliche Darstellung von Stromanbietern, den Preisen und Tarifen und ein einfacher, doch sehr informativer Stromrechner. Die neuesten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn wieder die Strompreise erhöht werden, suchen viele Menschen einen Ausweg, um nicht mehr die hohen Kosten zahlen zu müssen. Das Internet bietet gute Möglichkeiten der <a href="http://www.vergleich-anbieter.de/strom-anbieter.html" target="_blank">Strompreisvergleiche</a> an. Auf verschiedenen Webseiten, zum Beispiel auf www.vergleich-anbieter.de ist eine sehr übersichtliche Darstellung von Stromanbietern, den Preisen und Tarifen und ein einfacher, doch sehr informativer Stromrechner. Die neuesten Entwicklungen auf dem Strompreismarkt fließen in die Informationen ein, welche man nach der Eingabe der verbrauchten Kilowattstunden und seiner Postleitzahl erhält. Der Stromrechner ist so gestaltet, dass er aus der Vielzahl der Stromanbieter die besten und günstigsten Unternehmen anzeigt. Wenn man den Tarif und den Stromanbieter gefunden hat, der das beste Angebot für einen bereithält, kann man sofort am PC die Ummeldung und Neuanmeldung durchführen. Man kann sich die notwendigen Papiere für eine Ummeldung in Form von Brief,- oder Online Post schicken lassen.</p>
<p>Der Stromrechner auf www.vergleich-anbieter.de macht sich für all die Menschen bezahlt, welche ganz einfach günstigen Strom wollen oder denen eine neue Strompreis-Erhöhung finanziell zu schaffen macht, so dass sie ihren Stromanbieter wechseln müssen.</p>
<p>Der Strompreisrechner ist sehr einfach zu bedienen und hilft, sich unter den vielen angebotenen Tarifen zurechtzufinden. So kann es sein, dass man nach dem Wechsel zu einem anderen Unternehmen einige Hundert Euro im Jahr sparen kann. Die Strompreise variieren von Ort zu Ort, die Preise werden ständig neu angepasst. Laufend kommen neue Unternehmen hinzu. Da verliert man schnell den Überblick. Daher ist es sehr ratsam, einmal pro Jahr den Stromrechner aufzurufen. Die Benutzung des Stromrechners kostet kein Geld, der Stromvergleich und ein eventueller Wechsel sind ebenfalls kostenlos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strom-duesseldorf.de/2010/11/18/stromanbieter-wechseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

